| JP MAGIC RIDE LXT | |||||||||
| 109 | 241×70 cm | 109 litres | 7,2 Kg | Power Box | Fin Ride 36 | Voiles 4.7-7.0 | |||
| 119 | 241×74 cm | 119 litres | 7.5 KG | Power Box | Fin Ride 38 | Voiles 5.0-7.5 | |||
| 129 | 244×77 cm | 129 litres | 7,8 Kg | Power Box | Fin Ride 40 | Voiles 5.5-8.0 | |||
| 139 | 249×80 cm | 139 litres | 8,2 Kg | Power Box | Fin Ride 44 | Voiles 5.7-9.5 | |||
| 149 | 251×83 cm | 149 litres | 8,4 KG | Power Box | Fin Ride 48 | Voiles 6.0-9.5 | |||
| 159 | 255×83,5 cm | 159 litres | 8,6 Kg | 9.5 20.9 | Fin Ride 52 | Voiles 6.0-9.5 | |||
354,00 € Le prix initial était : 354,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
Des planches étonnantes qui font tout ce que vous attendez d’une planche de freeride – et elles le font exceptionnellement bien et exceptionnellement facilement ! Joueuses et petites, elles se posent haut sur l’eau, offrant la sensation de vivacité et de sportivité qui rend le windsurf si passionnant. Elles sont rapides, mais très faciles à naviguer et à contrôler. Ces planches larges et fines planent volontiers très tôt. Leur potentiel d’empannage impressionne les riders de tous niveaux !
- Assistance en ligne, toujours à portée de main.
- Achats sûrs et sécurisés
- Retours sous 7 jours, qualité 100 %
- Des matériaux respectueux de la nature, pour une meilleure planète.

| Litres | 119 Litres, 129 Litres, 139 Litres |
|---|---|
| Longueur en cm | 241cm, 244cm, 249cm |
| Largeur en cm / mm | 74cm, 77cm, 80cm |
| Article Foil | Planche |
| Matériaux | Sawdwich Fibre |
| Millesime | 2023 |
| Style de Planche | Convertible Foil Freeride |
| Boitier d'ailerons | Power |
| Type Sport | Windsurf |
| ean13 | 20195649 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “JP Magic Ride LXT 2023” Annuler la réponse
Produits similaires
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf
Planches Windsurf














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.