Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 152 | 378 | 370 | Platinum/Gold | RDM/- | x | 4 | – | 2.55 |
| 4.5 | 158 | 384 | 370 | Platinum/Gold | RDM/- | x | 4 | – | 2.65 |
| 4.7 | 162 | 404 | 400 | Platinum/Gold | RDM/- | – | 4 | – | 2.75 |
| 5.0 | 166 | 408 | 400 | Platinum/Gold | RDM/- | – | 4 | – | 2.85 |
| 5.3 | 170 | 430 | 400 | Platinum/Gold | RDM/- | – | 4 | – | 2.95 |
| 5.7 | 176 | 436 | 430 | Platinum/Gold | RDM/- | – | 4 | – | 3.05 |
Caractéristiques clés de cette voile
| MODIFIED INTERNAL CONSTRUCTION | MEMBRANE PLUS | ONE PIECE SLEEVE |
|---|---|---|
| Réponse plus directe et sensation encore plus légère grâce à des renforts accrus dans la zone dub guindant. | La membrane multicouche dotée d’un film spécial 20% plus épais que la normale et la quantité accrue de colle utilisée permettent une durabilité sensiblement plus importante pour augmenter la durée de vie. | La SUPER HERO M+ pèse moins de 80g et n’a pas de couture sur le bord d’attaque grâce à la superposition de panneaux. |
| VTS TAIL OUTHAUL SPECS | SUPER LIGHT BUMPER | VTS DOWNHAUL 2.0 |
| Chaque voile porte des indications visuelles définies individuellement pour un meilleur réglage de la tension à l’écoute. | La plus légère des protections avec indicateur d’étarquage intégrée. | Etarquage précis sans avoir à vérifier le flottement de la chute en tête de mât, grâce à l’indicateur d’étarquage. |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.